Informasjon
Browin dehydrator 13,5 L, 5 brett, hvit
Dehydratoren er laget for å tørke frukt, grønnsaker, sopp, kjøtt og urter hjemme. Du kan justere temperatur i trinn og sette tid, slik at du får kontroll på resultatet enten du vil ha sprø chips eller mykere tørket frukt.
|
✔ 13,5 liter kapasitet
|
✔ 5 brett inkludert
|
|
✔ Temperatur 35 til 70 °C i 5 °C trinn
|
✔ Timer 1 til 72 timer
|
Egenskaper
- ✔ Egnet til tørking av frukt, grønnsaker, sopp, kjøtt og urter.
- ✔ 5 brett gir god flate for å tørke mer mat per omgang.
- ✔ Justerbar temperatur fra 35 til 70 °C.
- ✔ Justerbar tid fra 1 til 72 timer.
- ✔ Lokk med justerbare ventilasjonsåpninger.
- ✔ Innebygget varmeelement i bunnen, med fri luftsirkulasjon gjennom brettene.
Spesifikasjoner
| Produkt | Dehydrator |
| Kapasitet | 13,5 L |
| Antall brett | 5 |
| Brettstørrelse | 23 x 27 cm |
| Temperatur | 35 til 70 °C |
| Temperaturtrinn | 5 °C |
| Tidsinnstilling | 1 til 72 timer |
| Effekt | 240 W |
| Farge | Hvit |
| Mål | Bredde 25 cm, lengde 31 cm, høyde 23 til 29,5 cm |
| Kabellengde | 90 cm |
Tørketider
Tidene under er veiledende og er hentet fra produktmaterialet. Resultat påvirkes av tykkelse, vanninnhold og hvor tett du legger råvaren på brettet.
Grønnsaker
| Råvare | Forberedelse | Resultat | Tid |
| Aubergine | Skrell og skjær i 6 til 12 mm skiver | Sprø | 6 til 18 t |
| Brokkoli | Del i biter, kok 3 til 5 min | Sprø | 6 til 20 t |
| Rosenkål | Del i to | Knasende | 8 til 30 t |
| Rødbete | Skill rot og blader, kok, avkjøl, skjær i skiver | Knasende | 8 til 26 t |
| Løk | Skjær i ringer | Knasende | 8 til 14 t |
| Hvitløk | Skjær i runde skiver | Knasende | 6 til 16 t |
| Grønne bønner | Kutt og kok til de blir blanke | Sprø | 8 til 26 t |
| Sopp | Skjær i biter, små sopper kan tørkes hele | Hard, sprø | 3 til 10 t |
| Squash | Skjær i 6 mm skiver | Sprø | 6 til 18 t |
| Blomkål | Del i biter og kok til myk | Hard | 6 til 16 t |
| Kål | Skjær i 3 mm strimler, fjern stilk | Hard | 6 til 14 t |
| Artisjokk | Skjær i 3 mm strimler | Sprø | 5 til 13 t |
| Gulrot | Kok til myk, riv eller skjær i skiver | Knasende | 8 til 14 t |
| Agurk | Skrell og skjær i 12 mm skiver | Hard | 6 til 18 t |
| Chili | Trenger ikke kuttes | Hard | 8 til 14 t |
| Sjampinjong | Skjær i skiver, små kan tørkes hele | Hard | 6 til 14 t |
| Persille | Skrell roten og skjær i skiver, legg bladene på brett | Knasende, sprø | 2 til 10 t |
| Tomat | Skrell og skjær i biter eller runde skiver | Hard | 8 til 24 t |
| Rabarbra | Skrell og skjær i 3 mm skiver | Tørket | 8 til 38 t |
| Selleri | Skjær i 6 mm skiver | Knasende | 6 til 14 t |
| Paprika | Fjern frø og skjær i 6 mm strimler | Knasende | 4 til 14 t |
| Gressløk | Riv i biter | Knasende | 6 til 10 t |
| Spinat | Kok til den mister farge | Knasende | 6 til 16 t |
| Potet | Skjær i skiver, kok 8 til 10 min | Knasende | 8 til 30 t |
Frukt
| Råvare | Forberedelse | Resultat | Tid |
| Ananas, fersk | Skrell og skjær i skiver eller terninger | Hard | 6 til 36 t |
| Ananas, hermetisk | Sil av væske og tørk | Myk | 6 til 36 t |
| Banan | Skjær i 3 til 4 mm skiver | Knasende | 8 til 38 t |
| Fersken | Når delvis tørket, del i to og fjern stein | Myk | 10 til 34 t |
| Dadler | Fjern stein | Hard | 6 til 26 t |
| Fiken | Skjær i skiver eller del i to | Hard | 6 til 26 t |
| Pære | Skrell og skjær i skiver | Myk | 8 til 30 t |
| Eple | Skrell, fjern kjernehus, skjær i ringer eller skiver | Myk | 8 til 30 t |
| Aprikos | Fjern stein og skjær i skiver | Myk | 13 til 28 t |
| Appelsinskall | Skjær i lange strimler | Sprø | 8 til 16 t |
| Druer | Trenger ikke kuttes | Myk | 8 til 38 t |
| Kirsebær | Trenger ikke kuttes, fjern stein når delvis tørket | Hard | 8 til 36 t |
| Tranebær | Trenger ikke kuttes | Myk | 6 til 26 t |
Bruksveiledning
- Vask råvarene og tørk dem godt før du starter tørking.
- Legg råvaren jevnt utover brettene. Del i mindre biter eller skiver for jevnere tørk.
- Ikke plasser brett med råvarer som har synlig vanninnhold direkte over varmeelementet.
- Juster ventilasjonsåpningene i lokket etter ønsket ventilasjon, og sett temperatur og tid.
- Hvis enkelte brett tørker saktere, bytt plassering på brettene underveis for jevnere resultat.
- Når tørkingen er ferdig, slå av dehydratoren og la maten avkjøles før den pakkes i egnet oppbevaring.
FAQ
Hva kan jeg tørke i denne dehydratoren
Den er egnet til frukt, grønnsaker, sopp, kjøtt og urter. Tørketid og resultat avhenger av tykkelse og vanninnhold.
Hvordan får jeg jevn tørk når alle brettene er fulle
Bytt rekkefølge på brettene underveis. Dette er spesielt nyttig når enkelte brett tørker litt saktere enn andre.
Må råvarene forbehandles
Noen frukter har naturlig beskyttende overflate som kan gjøre tørkingen tregere. Produktmaterialet anbefaler i slike tilfeller å dyppe råvaren i varmt vann i 1 til 2 minutter, deretter i kaldt vann, og tørke den godt før den legges på brett.
Hvor tykke bør epleskiver være
Produktmaterialet anbefaler epleskiver som ikke er tykkere enn 5 mm.
Hvordan oppbevarer jeg tørket mat
La maten avkjøles etter tørking og flytt den deretter til ønsket oppbevaringsbeholder. Lufttett emballasje gir best beskyttelse mot fukt.
